Toevoeging Reserve | (Bedragen x €1.000) | ||||
Progr. | Toevoegingen aan de reserve structureel | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Opbrengsten snippergroen | 20 | 20 | 20 | 20 |
Totaal toevoegingen reserve structureel | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Progr. | Toevoegingen aan de reserve incidenteel | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
1 | Reserve IBOR | 96 | 55 | 23 | 23 |
Totaal toevoegingen reserve Incidenteel | 96 | 55 | 23 | 23 | |
Totaal toevoeging structureel en incidenteel | 116 | 75 | 43 | 43 | |
Onttrekking Reserve | |||||
Progr. | Onttrekkingen aan de reserve structureel | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
4 | KL gemeentehuis bouw | 283 | 283 | 283 | 283 |
3 | KL kunstgrasvelden | 34 | 34 | ||
4 | KL Cichoreifabriek | 29 | 29 | 29 | 29 |
4 | KL Cichoreifabriek installaties | 52 | 52 | ||
4 | KL barndweerkazerne Nieuwleusen | 35 | 35 | 35 | 35 |
3 | KL de Spil installaties | 250 | 250 | 250 | 250 |
3 | KL de Spil gebouw | 193 | 193 | 193 | 193 |
4 | KL werf Dalfsen | 42 | 42 | 42 | 42 |
4 | KL zonnepanelen Werf | 13 | 13 | 13 | 13 |
1 | KL wandelpromenade fontein | 4 | 4 | 4 | 4 |
1 | KL wandelpromenade | 7 | 7 | 7 | 7 |
3 | KL kunstgrasvelden (2023) | 199 | 199 | 199 | 199 |
3 | KL zwembaden Gerner /de Meule | 38 | 38 | 38 | 38 |
2 | KL noodlokalen onderwijs | 15 | 15 | 15 | 15 |
3 | KL de Spil warmtepomp install. | 15 | 15 | 15 | 15 |
3 | Opvang vluchtelingen en Oekrainers ophogen vaste formatie | 450 | 450 | 450 | 450 |
Toataal onttrekkingen reserve structureel | 1.659 | 1.659 | 1.573 | 1.573 | |
Progr. | Onttrekkingen aan de reserve incidenteel | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
4 | Regio Zwolle incidentele bekostiging uit reserve tm 2027 | 155 | 171 | 183 | 183 |
1 | Uitvoering agenda nota econ. Beleid | 10 | 10 | ||
1 | Jaarlijkse beschikking alg kosten Grex | 30 | 30 | ||
1 | ver. Inv,wegen 2024 res openb ruimte | 33 | |||
2 | Marktbehoefte onderzoek 2024-2026 | 25 | |||
1 | Woonbehoefte onderzoek | 15 | |||
4 | Primair begroting jaarovergang 2023 | 40 | 40 | ||
2 | Actualisatie behoefte onderzoek | 25 | 25 | 25 | |
4 | compensatie wegvallen dividend 2006-2026 | 4 | |||
Toataal onttrekkingen reserve incidenteel | 272 | 236 | 248 | 248 | |
Totaal onttrekking structureel en incidenteel | 1.931 | 1.896 | 1.822 | 1.822 |
Toelichting
Opbrengsten snippergroen : de opbrengsten uit de verkoop van snippergroen worden gestort in de reserve herstructurering openbaar groen.
Reserve IBOR : In de gemeenteraad van 24 april 2023 is ingestemd met Meerjaren Onderhoudsprogramma Openbare Ruimte (= MJOP). Vanaf 2024 vindt een dotatie aan de bestemmingsreserve Openbare Ruimte plaats conform het MJOP. Dit is het voordeel van het activeren van de openbare verlichting. De dotatie voor 2025 bedraagt € 96.000.
De onttrekkingen, startend met de afkorting ‘KL ’ komen ten laste van een geblokkeerde bestemmingsreserve ten behoeve van de kapitaallasten.
Opvang vluchtelingen en Oekrainers, ophogen vaste formatie : in de Perspectiefnota 2025-2028 is voorgesteld om langdurige inhuurkrachten voor de opvang van vluchtelingen en Oekrainers in vaste dienst te nemen met als achterliggende gedachte dat de vluchtelingenstroom nog lang aan blijft houden. Het in dienst nemen bespaart de gemeente immers jaarlijks veel geld ten opzichte van inhuur. De dekking van de personeelslasten loopt via de reserve voor opvang vluchtelingen en Oekrainers.
Regio Zwolle incidentele bekostiging uit reserve : In de PPN 24-27 is een verhoging van de bijdrage aan de samenwerkingsagenda regio Zwolle opgenomen. Deze bijdrage valt op te splitsen in een structurele basisfinanciering en een opgavengerichte incidentele financiering. De incidentele opgavengerichte financiering wordt bekostigd vanuit de algemene reserve vrij besteedbaar.
Uitvoering agenda Nota economisch beleid : voor de uitvoering van de Nota economisch beleid worden in 2025 en 2026 €10.000 onttrokken aan de algemene reserve vrij besteedbaar
Jaarlijkse beschikking algemene kosten Grex : voor de dekking van algemene kosten ter realisatie van grondexploitaties wordt twee jaar lang €30.000 onttrokken aan de algemene reserve grondexploitatie.
Ver. Inv.wegen 2024 res openb ruimte : ten behoeven van het uitvoeringsplan ter vervaning van invalswegen wordt in 2025 €33.000 onttrokken aan de reserve openbare ruimt.
Marktbehoefte onderzoek 2024-2026 : Marktbehoefte onderzoek grondexploitatie vindt 1x per 2 jaar plaats, ten laste van de algemene reserve grondexploitatie
Woonbehoefte onderzoek (grondexploitatie) : Op basis van de PPN 2023-2026 is er voor de jaarschijf 2025 een bedrag van €15.000 beschikbaar gesteld t.b,v. woonbehoefte onderzoek, ten laste van de algemene reserve grondexploitatie.
Actualisatie behoefte onderzoek : Onderzoek bedrijventerrein vindt plaats in 2025 en 2027 ten laste van de algemene reserve grondexploitatie.