Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Bedragen x € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Afval | ||||||
Lasten | -2.446 | -2.769 | -2.912 | -3.155 | -3.242 | -3.242 |
Baten | 3.117 | 3.320 | 3.671 | 3.740 | 3.835 | 3.835 |
Saldo van lasten en baten | 671 | 552 | 759 | 584 | 593 | 593 |
Begraafplaatsen | ||||||
Lasten | -291 | -304 | -285 | -338 | -339 | -338 |
Baten | 264 | 303 | 309 | 309 | 309 | 309 |
Saldo van lasten en baten | -28 | -1 | 25 | -29 | -29 | -29 |
Burgerzaken | ||||||
Lasten | -1.472 | -1.356 | -1.404 | -1.409 | -1.434 | -1.435 |
Baten | 364 | 666 | 629 | 638 | 649 | 649 |
Saldo van lasten en baten | -1.108 | -690 | -775 | -770 | -786 | -787 |
Grondexploitatie woningbouw | ||||||
Lasten | -6.297 | -2.909 | -1.770 | -1.241 | -1.242 | -1.242 |
Baten | 7.096 | 2.782 | 1.739 | 1.225 | 1.225 | 1.225 |
Saldo van lasten en baten | 799 | -127 | -31 | -16 | -17 | -17 |
Klimaat en duurzaamheid | ||||||
Lasten | -360 | -1.928 | -1.188 | -1.146 | -694 | -694 |
Baten | 106 | 1.279 | 1.041 | 996 | 541 | 541 |
Saldo van lasten en baten | -255 | -649 | -147 | -150 | -153 | -153 |
Milieu | ||||||
Lasten | -1.517 | -1.634 | -1.706 | -1.687 | -1.711 | -1.711 |
Baten | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van lasten en baten | -1.508 | -1.634 | -1.706 | -1.687 | -1.711 | -1.711 |
Monumenten en archeologie | ||||||
Lasten | -24 | -49 | -33 | -33 | -33 | -31 |
Baten | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Saldo van lasten en baten | -9 | -31 | -15 | -15 | -15 | -13 |
Openbaar groen | ||||||
Lasten | -2.798 | -3.051 | -3.069 | -3.103 | -3.123 | -3.230 |
Baten | 266 | 137 | 137 | 138 | 138 | 138 |
Saldo van lasten en baten | -2.533 | -2.914 | -2.932 | -2.965 | -2.985 | -3.092 |
Openbare orde en veiligheid | ||||||
Lasten | -2.942 | -3.191 | -3.313 | -3.358 | -3.404 | -3.456 |
Baten | 155 | 102 | 103 | 104 | 106 | 106 |
Saldo van lasten en baten | -2.788 | -3.089 | -3.210 | -3.254 | -3.298 | -3.350 |
Riolering | ||||||
Lasten | -1.678 | -1.781 | -1.710 | -1.689 | -1.725 | -1.734 |
Baten | 1.966 | 2.084 | 2.189 | 2.213 | 2.307 | 2.368 |
Saldo van lasten en baten | 288 | 303 | 479 | 524 | 582 | 634 |
Ruimtelijke ordening | ||||||
Lasten | -1.466 | -2.263 | -1.939 | -1.945 | -1.936 | -1.837 |
Baten | 392 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Saldo van lasten en baten | -1.074 | -2.138 | -1.814 | -1.820 | -1.811 | -1.712 |
Verkeer en vervoer | ||||||
Lasten | -3.762 | -3.181 | -3.632 | -3.718 | -3.758 | -3.794 |
Baten | 139 | 141 | 184 | 185 | 186 | 187 |
Saldo van lasten en baten | -3.623 | -3.039 | -3.448 | -3.534 | -3.573 | -3.607 |
Wonen en bouwen | ||||||
Lasten | -1.219 | -1.663 | -1.834 | -1.837 | -1.841 | -1.743 |
Baten | 973 | 1.661 | 1.182 | 1.212 | 1.243 | 1.243 |
Saldo van lasten en baten | -246 | -2 | -652 | -625 | -598 | -500 |
Stortingen in reserves | -732 | -299 | -116 | -75 | -43 | -43 |
Onttrekkingen aan reserves | 976 | 1.075 | 160 | 112 | 112 | 112 |
Resultaat | -11.169 | -12.684 | -13.424 | -13.719 | -13.732 | -13.676 |
Uitsplitsing naar beleidsvelden
Uitsplitsing naar beleidsvelden | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Burgerzaken | -1.108 | -690 | -775 | -770 | -786 | -787 |
Openbare orde en veiligheid | -2.788 | -3.089 | -3.210 | -3.254 | -3.298 | -3.350 |
Verkeer en vervoer | -3.623 | -3.039 | -3.448 | -3.534 | -3.573 | -3.607 |
Monumenten en archeologie | -9 | -31 | -15 | -15 | -15 | -13 |
Openbaar groen | -2.533 | -2.914 | -2.932 | -2.965 | -2.985 | -3.092 |
Ruimtelijke ordening | -1.074 | -2.138 | -1.814 | -1.820 | -1.811 | -1.712 |
Riolering | 288 | 303 | 479 | 524 | 582 | 634 |
Afval | 671 | 552 | 759 | 584 | 593 | 593 |
Milieu | -1.508 | -1.634 | -1.706 | -1.687 | -1.711 | -1.711 |
Klimaat en duurzaamheid | -255 | -649 | -147 | -150 | -153 | -153 |
Begraafplaatsen | -28 | -1 | 25 | -29 | -29 | -29 |
Grondexploitatie woningbouw | 799 | -127 | -31 | -16 | -17 | -17 |
Wonen en bouwen | -246 | -2 | -652 | -625 | -598 | -500 |
Saldo van lasten en baten | -11.413 | -13.460 | -13.468 | -13.756 | -13.801 | -13.745 |
Mutatie reserves | 244 | 776 | 44 | 37 | 69 | 69 |
Resultaat | -11.169 | -12.684 | -13.424 | -13.719 | -13.732 | -13.676 |