Indicator | Eenheid | Periode | Bron | Dalfsen | Nederland | 25.000 - 50.000 inwoners |
---|---|---|---|---|---|---|
Functiemenging | % | 2023 | CBS BAG/LISA | 53,7 | 54,2 | 50,6 |
Vestigingen (van bedrijven) | Aantal per 1.000 inwoners (15 t/m 64 jaar) | 2023 | LISA | 191,9 | 197,1 | 187,2 |
Absoluut verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen 5-18 jr | 2023 | DUO/Ingrado | 7,9 | 6,3 | 6,0 |
Relatief verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen 5-18 jr | 2023 | DUO/Ingrado | 18 | 27 | 23 |
Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie | % | 2023 | DUO/Ingrado | 1,3 | 2,4 | 2,1 |
Participatie
Indicator | Bron | Nulmeting 2019 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doel 2: maximale participatie. | S4SD | 125 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Doel 3: 30% van de instroom is binnen 12 maanden weer uitgestroomd naar betaald werk | Eigen gegevens | 2019 | >30% | >30% | >30% | >30% | >30% |
Doel 4: niet meer dan 25% zit langer dan 4 jaar in de uitkering | S4SD | 26% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
Doel 5: aantal personen met Beschut Werk* | S4SD | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
* Beschut Werk: de opgave na 2025 e.v. is nog niet bekend en is daarmee op gelijke stand gehouden.