Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Bedragen x € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Economie | ||||||
Lasten | -236 | -370 | -371 | -371 | -372 | -373 |
Baten | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 |
Saldo van lasten en baten | -214 | -349 | -349 | -349 | -350 | -350 |
Grondexploitatie bedrijven | ||||||
Lasten | -492 | -1.251 | -56 | -56 | -56 | -56 |
Baten | 505 | 1.201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van lasten en baten | 13 | -50 | -56 | -56 | -56 | -56 |
Onderwijs | ||||||
Lasten | -2.496 | -2.694 | -2.532 | -2.531 | -2.556 | -2.529 |
Baten | 482 | 275 | 197 | 197 | 197 | 197 |
Saldo van lasten en baten | -2.014 | -2.420 | -2.335 | -2.334 | -2.359 | -2.332 |
Recreatie en toerisme | ||||||
Lasten | -228 | -239 | -207 | -210 | -214 | -216 |
Baten | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Saldo van lasten en baten | -196 | -223 | -191 | -194 | -198 | -200 |
Sociale werkvoorziening | ||||||
Lasten | -4.305 | -3.814 | -3.994 | -3.850 | -3.731 | -3.781 |
Baten | 327 | 321 | 292 | 291 | 291 | 291 |
Saldo van lasten en baten | -3.979 | -3.493 | -3.702 | -3.559 | -3.440 | -3.490 |
Stortingen in reserves | -2.916 | -225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | 3.462 | 1.551 | 424 | 424 | 407 | 407 |
Resultaat | -5.844 | -5.209 | -6.208 | -6.067 | -5.996 | -6.021 |
Uitsplitsing naar beleidsvelden
Uitsplitsing naar beleidsvelden | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Recreatie en toerisme | -196 | -223 | -191 | -194 | -198 | -200 |
Economie | -214 | -349 | -349 | -349 | -350 | -350 |
Grondexploitatie bedrijven | 13 | -50 | -56 | -56 | -56 | -56 |
Onderwijs | -2.014 | -2.420 | -2.335 | -2.334 | -2.359 | -2.332 |
Sociale werkvoorziening | -3.979 | -3.493 | -3.702 | -3.559 | -3.440 | -3.490 |
Saldo van lasten en baten | -6.390 | -6.535 | -6.632 | -6.491 | -6.403 | -6.428 |
Mutatie reserves | 546 | 1.326 | 424 | 424 | 407 | 407 |
Resultaat | -5.844 | -5.209 | -6.208 | -6.067 | -5.996 | -6.021 |